Печатный центр Копимастер предлагает всем желающим заказать один из видов постпечатной обработки – это фальцовка чертежей по ГОСТу. Мы не только выполняем все виды копировальных услуг и работ, включая широкоформатную распечатку чертежей. К Вашим услугам все возможные постпечатные процессы и способы обработки: фальцовка, брошюровка, ламинация, ручная резка, биговка и многое-многое другое. Все это в нашем центре оперативной полиграфии исполнят на современном скоростном оборудовании, что позволит реализовать заказ в Вашем присутствии.
А теперь немного подробнее об этом. Фальцовка чертежей - это подготовительный этап перед брошюровкой. В нашем копировальном салоне этот процесс выполняется на оборудовании компании «ОСЕ». Применяется она для удобного хранения и перевозки документов большого формата (от А2 до А0). При этом представляет собой, всего лишь процесс складывания (фальцевания) листов в форматы А3 или А4.
Наш копицентр готов оперативно, без нареканий и почти бесплатно решить любую задачу в области оперативной полиграфии. Наше руководство перманентно работает над тем, чтобы ежедневно предоставлять любимым клиентам уникальное качество печати и фальцовки по самым бросовым ценам и в рекордно сжатые сроки. Этому, в большой степени способствует круглосуточный режим работы нашего профессионального копировального центра – ежедневно и круглосуточно Вы можете обращаться к нам даже с невыполнимыми задачами и быть уверены, что мы сделаем все, чтобы помочь Вам. Вы спросите, ну а сколько же стоит фальцовка чертежей? Цена на нее представлена в нашем прайсе, в разделе дополнительных операций.
Черно - белое копирование / печать А4 и А3 | ||||
Количество экземпляров | А4 | А3 | ||
одностор. | двустор. | одностор. | двустор. | |
1 - 10 | 13.2 | 15.84 | 26.4 | 35.64 |
11 - 50 | 9.24 | 13.2 | 19.8 | 27.72 |
51 - 100 | 7.92 | 10.56 | 17.16 | 22.44 |
101 - 200 | 6.6 | 7.92 | 14.52 | 19.8 |
201 - 300 | 5.28 | 6.6 | 11.88 | 17.16 |
301 - 500 | 3.96 | 5.28 | 9.24 | 14.52 |
501 - 1000 | 2.64 | 3.96 | 6.6 | 11.88 |
1000+ | договорная |
Черно - белое копирование / печать больших форматов | ||||
Количество экземпляров | А2 | А1 | А0 | 1 м2 |
1 - 50 | 52.8 | 66 | 132 | 211.2 |
51 - 200 | 46.2 | 59.4 | 118.8 | 184.8 |
201 - 500 | 33 | 46.2 | 92.4 | 132 |
501 - 1000 | 26.4 | 39.6 | 79.2 | 105.6 |
1000+ | договорная | |||
При печати на кальке цена утраивается |
Цветное копирование/печать форматов А4 и А3* | ||
Количество экземпляров | А4 | А3 |
1 - 50 | 33 | 66 |
51 - 100 | 26.4 | 52.8 |
101 - 500 | 19.8 | 39.6 |
501 - 1000 | 13.2 | 26.4 |
1001+ | 10.56 | 21.12 |
*При двустороннем копировании/печати цена удваивается |
Широкоформатная цветная печать и копирование | |||||
Цветные чертежи (заливка до 20%) бумага 80 гр./м² ** |
А2 | А1 | А0 | 1 м2 | |
1 - 10 | 79.2 | 118.8 | 224.4 | 343.2 | |
11 - 100 | 66 | 92.4 | 198 | 290.4 | |
101+ | 47.52 | 66 | 158.4 | 184.8 | |
** При заливке более 20% стоимость распечатки чертежей увеличивается в 2 раза | |||||
Матовая бумага (180 гр./м²) | 330 | 528 | 1056 | 1188 | |
Глянцевая фотобумага HP (235 гр./м²) | 528 | 924 | 1716 | 1848 | |
Калька Xerox (90 гр./м²) | 264 | 396 | 792 | 1056 | |
Самоклейка (90 гр./м²) | 660 | 792 | 1584 | 2904 | |
Печать на холсте (320 гр./м²) | 1056 | 1584 | 3168 | 3168 |
Услуги дизайнера | |
Верстка макета визитки (в зависимости от сложности задания) | 550 - 1650 |
Доработка графических файлов клиента (15 минут) | 330 |
Фоторетушь (за 1 час) | 2200 |
Фото на документы (за 1 комплект) | 350 |
Верстка макета (за 1 час) | 2200 |
Разработка логотипа (3 варианта) | 7700 |
Изготовление печатей и штампов | |||
Изготовление клише из резины | 1 сутки | Срочно | |
Круглая печать, штамп или факсимиле | 770 | 1155 | |
Маленькие штампы (1-2 слова): 'Копия верна', 'Оплачено' | 550 | 825 | |
Печать или штамп по оттиску (данная услуга предполагает отрисовку образца печати дизайнером за отдельную плату) | 770 | 1155 | |
Изготовление личной печати, экслибриса (данная услуга предполагает отрисовку образца печати дизайнером за отдельную плату) | 1100 | 1650 | |
Наиболее популярные модели оснастки | Стоимость | ||
Печать на автоматической оснастке Trodat (диаметр 40 мм) | 550 | ||
Пластмассовая оснастка 'грибок' (диаметр 40 мм) | 110 | ||
Карманная печать (диаметр 40 мм) | 550 | ||
Автоматическая оснастка для маленьких штампов | 550 | ||
Автоматическая оснастка для больших штампов | 825 |
Печать визиток 90*50 мм | |||
Черно - белая | Цветная | ||
односторонняя | двусторонняя | односторонняя | двусторонняя |
440 | 500 | 550 | 650 |
*Цена указана за комплект из 96 визиток | |||
*В стоимость включена мелованная бумага 300 гр/м2 | |||
*Стоимость дизайнерской бумаги указана в разделе 'Дополнительные материалы' |
Накатка на пенокартон | ||||||
Тип | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 | 1 м2 |
Толщина 5 мм | 85 р. | 170 р. | 340 р. | 680 р. | 1360 р. | 1360 р. |
Толщина 10 мм | 110 р. | 220 р. | 440 р. | 880 р. | 1760 р. | 1760 р. |
Цены для студентов | ||||||
Толщина 5 мм | 75 р. | 150 р. | 300 р. | 600 р. | 1200 р. | 1200 р. |
Толщина 10 мм | 100 р. | 200 р. | 400 р. | 800 р. | 1600 р. | 1600 р. |